► O que você gostaria de acessar?
► O que você gostaria de acessar?
O maior portal de conteúdos sobre inteligência de mercado.
No mês |
No ano |
12 meses |
||
Mês |
Índice |
(%) |
(%) |
(%) |
Março/2020 | 764,276 | 1,64 | 1,75 | 7,01 |
Abril/2020 | 764,656 | 0,05 | 1,80 | 6,10 |
Maio/2020 | 772,843 | 1,07 | 2,89 | 6,81 |
Junho/2020 | 785,221 | 1,60 | 4,54 | 7,84 |
Julho/2020 | 803,584 | 2,34 | 6,98 | 10,37 |
Agosto/2020 | 834,713 | 3,87 | 11,13 | 15,23 |
Setembro/2020 | 862,259 | 3,30 | 14,80 | 18,44 |
Outubro/2020 | 893,977 | 3,68 | 19,02 | 22,12 |
Novembro/2020 | 917,538 | 2,64 | 22,16 | 24,28 |
Dezembro/2020 | 924,504 | 0,76 | 23,08 | 23,08 |
Janeiro/2021 | 951,395 | 2,91 | 2,91 | 26,55 |
Fevereiro/2021 | 977,133 | 2,71 | 5,69 | 29,95 |
Março/2021 | 998,344 | 2,17 | 7,99 | 30,63 |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 07/05/2021
Fonte: FGV
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série Histórica IGP-DI | DOWNLOAD |