► O que você gostaria de acessar?
► O que você gostaria de acessar?
O maior portal de conteúdos sobre inteligência de mercado.
No mês |
No ano |
12 meses |
||
Mês |
Índice |
(%) |
(%) |
(%) |
Fevereiro/2020 | 780,184 | 0,35 | 0,61 | 4,15 |
Março/2020 | 783,150 | 0,38 | 0,99 | 4,34 |
Abril/2020 | 784,523 | 0,18 | 1,16 | 4,02 |
Maio/2020 | 786,132 | 0,21 | 1,37 | 4,14 |
Junho/2020 | 788,616 | 0,32 | 1,69 | 4,01 |
Julho/2020 | 795,235 | 0,84 | 2,55 | 3,95 |
Agosto | 801,777 | 0,82 | 3,39 | 4,44 |
Setembro/2020 | 810,965 | 1,15 | 4,57 | 5,01 |
Outubro2020 | 824,636 | 1,69 | 6,34 | 6,64 |
Novembro/2020 | 835,305 | 1,29 | 7,71 | 7,86 |
Dezembro/2020 | 842,683 | 0,88 | 8,66 | 8,66 |
Janeiro/2021 | 850,495 | 0,93 | 0,93 | 9,39 |
Fevereiro/2021 | 859,573 | 1,07 | 2,00 | 10,18 |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 25/03/2021
Fonte: FGV
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
INCC - M | DOWNLOAD |