► O que você gostaria de acessar?
► O que você gostaria de acessar?
O maior portal de conteúdos sobre inteligência de mercado.
*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Março/2020 | 5.479,32 | 0,18 | 0,54 | 3,31 |
Abril | 5.466,72 | -0,23 | 0,31 | 2,46 |
Maio | 5.453,05 | -0,25 | 0,06 | 2,05 |
Junho | 5.469,41 | 0,30 | 0,36 | 2,35 |
Julho | 5.493,48 | 0,44 | 0,80 | 2,69 |
Agosto | 5.513,26 | 0,36 | 1,16 | 2,94 |
Setembro | 5.561,23 | 0,87 | 2,04 | 3,89 |
Outubro | 5.610,72 | 0,89 | 2,95 | 4,77 |
Novembro | 5.664,02 | 0,95 | 3,93 | 5,20 |
Dezembro | 5.746,71 | 1,46 | 5,45 | 5,45 |
Janeiro/2021 | 5.762,23 | 0,27 | 0,27 | 5,53 |
Fevereiro | 5.809,48 | 0,82 | 1,09 | 6,22 |
Março/2021 | 5.859,44 | 0,86 | 1,96 | 6,94 |
Fonte: IBGE |
Próxima divulgação conforme calendário do IBGE: 11/05/2021
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série Histórica INPC (IBGE) | XLSX | DOWNLOAD |