► O que você gostaria de acessar?
► O que você gostaria de acessar?
O maior portal de conteúdos sobre inteligência de mercado.
PIB Geral | PIB Construção Civil | |||
Ano | Valores (R$ milhões) | Crescimento (%) | Valores (R$ milhões) | Crescimento (%) |
2000 | 1.199.092 | 4,4 | 71.780 | |
2001 | 1.315.755 | 1,4 | 70.182 | -1,6 |
2002 | 1.488.787 | 3,1 | 81.980 | 4,8 |
2003 | 1.717.950 | 1,1 | 67.878 | -8,9 |
2004 | 1.957.751 | 5,8 | 82.057 | 10,7 |
2005 | 2.170.585 | 3,2 | 84.571 | -2,1 |
2006 | 2.409.450 | 4 | 89.102 | 0,3 |
2007 | 2.720.263 | 6,1 | 105.871 | 9,2 |
2008 | 3.109.803 | 5,1 | 114.802 | 4,9 |
2009 | 3.333.039 | -0,1 | 154.624 | 7 |
2010 | 3.885.847 | 7.5 | 206.927 | 13,1 |
2011 | 4.376.382 | 4 | 233.544 | 8,2 |
2012 | 4.376.382 | 1.9 | 265.237 | 3,2 |
2013 | 5.331.619 | 3 | 290.641 | 4,5 |
2014 | 5.778.953 | 0,5 | 306.946 | -2,1 |
2015 | 5.995.787 | -3,5 | 296.018 | -9 |
2016 | 6.269.328 | -3,3 | 275.187 | -10 |
2017 | 6.585.479 | 1,3 | 244.800 | -9,2 |
2018 | 7.004.141 | 1,8 | 243.280 | -3,0 |
2019* | 7.407.024 | 1,4 | 242.617 | 1,5 |
2020* | 7.447.858 | (4,1) | 212.463 | (7,0) |
(*) Os dados de 2019 e 2020 referem-se às Contas Nacionais Trimestrais 4º Trim./2020.
Fonte: IBGE